SOĞUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
YAKIT SİSTEMİ | PGM FI - Programlı Yakıt Enjeksiyon |
ATEŞLEME SİSTEMİ | Programlı Ateşleme |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Elektrikli |
EGZOZ | Pervane içi |
KULLANIM | |
TRANSMİSYON ORANI | 2,00 (24/12) |
VİTES DÜZENİ | F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | 72 |
TRIM AÇISI |
-4 - 16 |
YATAY DÖNME AÇISI | 30 sağ ve sol |
EKİPMAN & AKSESUAR | |
ŞARJ SİSTEMİ | |
ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-60A |
PERVANE | Opsiyonel |
PERVANE TİPİ | Çelik |
PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
ÇAP x HADVE (inch) (S) | - |
(L) | - |
(X) | - |
POWER TRİM & TİLT | Standart |
GAZ ASİST | - |
ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
PGM-FI İKAZI | Standart |
AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | Standart |
YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | Standart |
YAKIT DEPOSU | - |
YAKIT DEPO KAPASİTESİ | - |
YAKIT HORTUMU | Var |
EK KAYIT FİLTRESİ | Var |
TRİMMETRE | Var |
TAKOMETRE | Var |
HIZ GÖSTERGESİ | Var |
ZAMAN GÖSTERGESİ | Var |
VOLTMETRE | Var |
YAKIT GÖSTERGESİ | Var |
NMEA 2000 UYUMU | Var |
ÖLÇÜLER | |
UZUNLUK | |
UZUNLUK /dümen kolu | - |
UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 918 mm |
GENİŞLİK | |
GENİŞLİK /dümen kolu | - |
GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | 625mm |
YÜKSEKLİK | |
(S) | - |
(L) | 1.760 mm |
(X) | 1.880 mm |
(XX) | 2.014 mm |
TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
(S) | - |
(L) | 508 mm |
(X) | 635 mm |
(XX) | 762 mm |
BOŞ AĞIRLIK | |
BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | - |
BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | - |
BOS AĞIRLIK /R/C | - |
BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
(S) | - |
(L) | 265 kg ** |
(X) | 270 kg ** |
(XX) | 275 kg ** |