MODEL | BF 115 |
MOTOR | 4 zamanlı - 4 Silindir - 16 Valve - DOHC |
HACİM | 2.354 cc |
ÇAP X STROK | 87 X 99 mm |
SIKIŞTIRMA ORANI | 9,6 : 1 |
MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 4.500 - 6.000 rpm |
GÜÇ | 115 hp 84,6kW / 5.250 - 6000 rpm |
MAKSİMUM TORK | - |
SOÄUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
YAKIT SİSTEMİ | PGM FI - Programlı Yakıt Enjeksiyon |
ATEŞLEME SİSTEMİ | Programlı Ateşleme |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Elektrikli |
EGZOZ | Pervane içi |
KULLANIM | |
TRANSMİSYON ORANI | 2,14 : 1 |
VİTES DÜZENİ | F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | 68 |
TRIM AÇISI |
-4 - 16 |
YATAY DÖNME AÇISI | 30 sağ ve sol |
EKİPMAN & AKSESUAR | |
ŞARJ SİSTEMİ | |
ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-40A |
PERVANE | Opsiyonel |
PERVANE TİPİ | Alüminyum |
PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
ÇAP x HADVE inch S | - |
L | - |
X | - |
POWER TRİM & TİLT | Power Trim |
GAZ ASİST | - |
ACİL DURDURMA DÜÄMESİ | Standart |
YAÄ BASINÇ İKAZI | Standart |
AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
PGM-FI İKAZI | Standart |
AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | Standart |
YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | Standart |
YAKIT DEPOSU | - |
YAKIT DEPO KAPASİTESİ | - |
YAKIT HORTUMU | Var |
EK KAYIT FİLTRESİ | Var |
TRİMMETRE | Var |
TAKOMETRE | Var |
HIZ GÖSTERGESİ | Var |
ZAMAN GÖSTERGESİ | Var |
VOLTMETRE | Var |
YAKIT GÖSTERGESİ | Var |
NMEA 2000 UYUMU | Var |
ÖLÇÜLER | |
UZUNLUK | |
UZUNLUK /dümen kolu | - |
UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 845 mm |
GENİŞLİK | |
GENİŞLİK /dümen kolu | |
GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | 580 mm |
YÜKSEKLİK | |
S | - |
L | 1.665 mm |
X | 1.790 mm |
XX | - |
TRAVERS YÜKSEKLİÄİ şaft | |
S | - |
L | 508 mm |
X | 635 mm |
XX | - |
BOŞ AÄIRLIK | |
BOS AÄIRLIK /dümen kolu/ipli | - |
BOS AÄIRLIK /dümen kolu/marşlı | - |
BOS AÄIRLIK /R/C | - |
BOS AÄIRLIK /R/C & Trim tilt | |
S | - |
L | 217 kg ** |
X | 220 kg ** |
XX | - |